Jo, Dominique en Marc waren afgezakt naar Knokke om nog eens te gaan afzien! Zwemmen in de verfrissende Damse vaart(19,5gr) en dan toch terug die wind in de polders trotseren(daar is altijd wind) en dan den dijk op om te lopen en aangemoedigd worden tussen de massa toeschouwers,toch wel leuk!
Jo Roobroeck een 2de plaats behaald bij de h60,die ging lang de kassa ;-). De tijden,
1km zwem 45km fiets 10km loop eindtijd
Jo Roobroeck 21,13 1,12,59 43,24 2,22,51
2de h60 alg kl 130
2de h60 alg kl 130
Dominique D.M 24,40 1,30,04 40,06 2,41,06
144 h24 alg kl 361
144 h24 alg kl 361
Stremus Marc 18,50 1,14,35 47,13 2,27,15
54 h40 alg kl 171
54 h40 alg kl 171
Geen opmerkingen:
Een reactie posten